Jan
27
CHI BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING NHIỆM KỲ 2025 - 2027
| STT | CHI BỘ | ĐẢNG ỦY VIÊN PHỤ TRÁCH |
| 1 | Khoa Khoa học dữ liệu | Phạm Quốc Việt |
| 2 | Viện Kinh tế chính trị quốc tế | Phạm Tiến Đạt |
| 3 | Khoa Kế toán - Kiểm toán | Trần Hồng Vân |
| 4 | Khoa Pháp luật và Ngoại ngữ | Cao Tấn Huy |
| 5 | Khoa Quản trị kinh doanh và Khoa Marketing | Huỳnh Thế Nguyễn |
| 6 | Viện Công nghệ Tài chính Ngân hàng | Phạm Quốc Việt |
| 7 | Khoa Thương mại và Du lịch | Lê Trung Đạo |
| 8 | Văn phòng 1 | Phạm Tiến Đạt |
| 9 | Văn phòng 2 | Phan Thị Hằng Nga |
| 10 | Văn phòng 3 | Nguyễn Tấn Hưng |
| 11 | Văn phòng 4 | Hoàng Thái Hưng |
| 12 | Văn phòng 5 | Nguyễn Thanh Nhã |
| 13 | Văn phòng 6 | Cao Tấn Huy |
| 14 | Sinh viên Thương mại và Du lịch | Lê Trung Đạo |
| 15 | Sinh viên Kinh tế - Luật và Kế toán - Kiểm toán | Trần Hồng Vân |
| 16 | Sinh viên Marketing | Huỳnh Thế Nguyễn |
| 17 | Sinh viên Khoa học dữ liệu | Phan Thị Hằng Nga |
| 18 | Sinh viên Quản trị kinh doanh | Huỳnh Thế Nguyễn |
| 19 | Sinh viên Tài chính - Ngân hàng | Phan Thị Hằng Nga |

